Note - Design & Dimensions are subject to without notice
| MODEL | Filtration Area (SQ. M) | Working Volume (Liters) | Cake Holding Volume Max (Liters) | Vessel ID (mm) | Vessel Height (mm) | Agitator Stroke Max (mm) | Discharge Valve Dia (mm) | Agitator RPM | Motor Load (kw) |
| HMFD - 10 | 0.04 | 10 | 3 | 220 | 330 | 80 | 50 | 15-120 | 1.5 |
| HMFD - 25 | 0.07 | 25 | 8 | 300 | 450 | 120 | 65 | 12-120 | 2.2 |
| HMFD - 50 | 0.1 | 50 | 17 | 380 | 570 | 150 | 65 | 8-10 | 3 |
| HMFD - 100 | 0.2 | 100 | 32 | 500 | 550 | 175 | 150 | 5-50 | 4 |
| HMFD - 200 | 0.32 | 230 | 80 | 640 | 720 | 250 | 200 | 7-74 | 4 |
| HMFD - 250 | 0.38 | 280 | 115 | 700 | 750 | 300 | 200 | 7-70 | 5.5 |
| HMFD - 350 | 0.5 | 400 | 150 | 800 | 800 | 300 | 200 | 6-60 | 5.5 |
| HMFD - 500 | 0.7 | 640 | 210 | 955 | 900 | 300 | 200 | 5-46 | 7.5 |
| HMFD - 750 | 0.85 | 770 | 340 | 1050 | 900 | 400 | 250 | 4-40 | 7.5 |
| HMFD - 1000 | 1.26 | 1140 | 505 | 1270 | 900 | 400 | 250 | 4-37 | 11 |
| HMFD - 1500 | 1.5 | 1500 | 750 | 1380 | 1000 | 500 | 250 | 3-30 | 15 |
| HMFD - 2000 | 2 | 2000 | 1000 | 1600 | 1000 | 500 | 350 | 3-30 | 18.5 |
| HMFD - 2500 | 2.5 | 2500 | 1250 | 1800 | 1000 | 500 | 350 | 3-25 | 18.5 |
| HMFD - 3000 | 3 | 3000 | 1500 | 1960 | 1000 | 500 | 350 | 3-25 | 22 |
| HMFD - 4000 | 4 | 4000 | 2000 | 2260 | 1000 | 500 | 350 | 2-21 | 22 |
| HMFD - 5000 | 5 | 5000 | 2500 | 2535 | 1000 | 500 | 350 | 2-18 | 30 |
| HMFD - 6000 | 6 | 6000 | 3000 | 2765 | 1000 | 500 | 350 | 2-17 | 30 |
| HMFD - 7000 | 7 | 7000 | 3500 | 3000 | 1000 | 500 | 450 | 2-16 | 37 |
| HMFD - 8000 | 8 | 8000 | 4000 | 3190 | 1000 | 500 | 450 | 2-15 | 37 |
| HMFD - 9000 | 9 | 9000 | 4500 | 3390 | 1000 | 500 | 450 | 2-15 | 45 |
| HMFD - 10000 | 10 | 10000 | 5000 | 3500 | 1000 | 500 | 450 | 2-14 | 45 |
| HMFD - 12500 | 12 | 12500 | 6000 | 4000 | 1000 | 500 | 450 | 1-12 | 55 |
| HMFD - 15000 | 15 | 15000 | 7500 | 4200 | 1000 | 500 | 450 | 1-10 | 60 |



